با ۴۰۰ میلیون تومان 207 بخرید ! بر اساس قیمت کارخانه پژو ۲۰۷، هزینهی خرید پژو ۲۰۷ MC با دندهی اتوماتیک به ۴۱۸ میلیون تومان ارتقا یافته است. بررسی نرخ قیمتگذاری محصولات شرکت ایران خودرو نشان میدهد که هزینه خرید پژو ۲۰۷ با دنده اتوماتیک مدل TU ۵ P متعلق به سال ۱۴۰۲ امروز به ۷۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این نسخه از ابتدای سال تاکنون با کاهش ۱۸۵ میلیون تومانی روبرو شده است. به علاوه، هزینه پژو ۲۰۷ با دنده اتوماتیک MC نیز از ۸۳۵ میلیون تومان به ۷۳۸ میلیون تومان کاهش یافته است. این خودروی محبوب از ابتدای سال با کاهش ۹۷ میلیون تومانی مواجه شده است.
قیمت ۲۰۷ در بازار
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ – ایران خودرو | صفر | ۷۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فرمان برقی | ۱۴۰۱ – ایران خودرو | صفر | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU ۵ P | ۱۴۰۲ – ایران خودرو | صفر | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ – ایران خودرو | صفر | ۵۴۷،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۲ – ایران خودرو | صفر | ۶۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU ۳ | ۱۴۰۲ – ایران خودرو | صفر | ۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت پژو ۲۰۷ کارخانه آبان ۱۴۰۲
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای ارتقا یافته | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر |
پژو ۲۰۷ دندهای فرمان برقی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU ۵ P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر |
بر اساس لیست قیمت کارخانه، هزینه خودروی پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک به مبلغ ۴۱۸ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین، قیمت ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU ۵ P نیز به ۴۲۶ میلیون تومان ارتقاء یافته است.
منبع : اقتصاد آنلاین
جدیدترین اخبار خودرو را در کار مگز دنبال نمایید.