به نقل از : اقتصاد آنلاین
در بازار خودروهای ایران ، تغییراتی در قیمتها به وقوع پیوست. خودروی هایما ۲۰ با کاهش قیمتی بالغ بر ۲۰ میلیون تومان، جلب توجه نمود. همچنین، دنا پلاس، ۲۰۷ دندهای، سمند و ۲۰۶ تیپ دو نیز با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به خریداران ارائه شدند. در رده قیمتی بعدی، خودروهای ۲۰۷ دندهای، ۲۰۶ تیپ سه و رانا پلاس نیز تخفیفی به میزان ۵ میلیون تومان از قیمت خود داشتند.
مطلب پیشنهادی کارمگز : لند کروز
سایپا نیز تغییراتی در قیمتها به اثر کرد. خودروهای ساینا، کوییک و شاهین با تنزلی ۵ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته به مشتریان فروخته میشدند. همچنین، ام وی ام X۲۲ نیز با تخفیفی معادل ۵ میلیون تومان در بازار حضور داشت و در زمینه وانتها، قیمت نیسان نیز با کاهش ۵ میلیون تومانی مواجه بود.
لیست قیمت ۲۲ مرداد
مدل خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدیدترین اخبار خودرو را در کارمگز دنبال کنید.