در آگهیهای مرتبط با بازار خودرو، خودروی رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کیلومتراژ ۱۸۰ هزار کیلومتر با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین، رنو ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۴۶ هزار کیلومتر با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان قابل اقتناع میباشد. با این اوصاف می توانید به جای خرید برخی خودروهای بی کیفیت ، ساندرو اتوماتیک بخرید !
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۱,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۳,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۶,۰۰۰ کیلومتر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : باما
اخبار روز خودرو در مجله خودرو کار مگز
جهت اطلاع از قیمت خودرو با کارمگز همراه باشید.