خودروی پر فروش سایپا امروز ارزان شد !
قیمت خودروی محبوب ساینا S از شرکت سایپا امروز به 345 میلیون تومان رسیده است. بررسی لیست قیمت کارخانه سایپا و نیز بازار آزاد نشان میدهد که در 3 ماه گذشته، این خودرو حدوداً 20 میلیون تومان ارزانتر شده است. همچنین، قیمت نسخه اتوماتیک خودروی ساینا امروز برابر با 395 میلیون تومان میباشد. خودروی ساینا EX با دندهی دستی نیز به عنوان یکی از خودروهای پرطرفدار در بازار شناخته میشود و در این بازه زمانی که اشاره شد، حدود 20 میلیون تومان ارزانتر به فروش میرسد.
مطلب پیشنهادی کارمگز : لند کروز
مدل خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت ۲۱ مرداد (تومان) |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : باما خودرو
داغ ترین اخبار خودرو را در کارمگز دنبال کنید.