قیمت فونیکس مدیران خودرو در بازار آزاد پس از مدتها افزایش پیدا کرده است. بر این اساس قیمت فونیکس FX پریمیوم طی یک هفته ۱۰۰ میلیون بالا رفته است. همچنین قیمت فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت نیز ۱۰۰ میلیون طی یک هفته افزایش پیدا کرده است. فونیکس آریزو ۶ پرو نیز با افزایش ۳۰ میلیون تومانی به روز شده است. همچنین قیمت تیگو ۸ کلاسیک ۴۰ میلیون بالا رفت و قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم و تیگو ۷ پرو اکسلنت نیز ۴۰ میلیون افزایش هفتگی را ثبت کرد. قیمت نمایندگی فونیکس را نیز در ادامه بخوانید.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (میلیارد تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۹۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۲۴ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۶۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۳۷۹ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۷۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۳۸ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۵۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۸۰۰ |
فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۸۵۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۲۰ |
منبع : باما