در آگهیهای مرتبط با بازار خودرو، خودروی رنو ساندرو اتوماتیک ، مدل ۱۳۹۸، با کارکرد ۱۵ هزار کیلومتر ، با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است. همچنین مدل اتوماتیک رنو ساندرو مدل ۱۳۹۷، با کارکرد ۴۸ هزار کیلومتر ، با قیمت ۸۸۰ میلیون تومان به مشتریان عرضه میشود. جزئیات مدل های بیشتر را در جدول زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت ۲۶ مرداد خودرو رنو ساندرو
مدل خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت ۲۵ مرداد (تومان) |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | کارکرده | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۷,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۸,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۸,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۲۰۱۸ | ۵۶,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دسته اول ترین اخبار خودرو را در مجله خودرو کارمگز دنبال کنید.