سوال این روز های افراد : چرا ماشین دوباره گران شده؟! قیمت خودروها متأثر از مجموعهای از عوامل مختلف است که از آنها مهمترین عامل تقاضا و عرضه در بازار خودرو میباشد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمتها افزایش مییابد. همچنین، عوامل دیگر مانند نرخ ارز، قیمت قطعات و مواد اولیه، تعرفههای وارداتی، مالیاتها و هزینههای تولید نیز نقش مهمی در تشکیل قیمتها دارند. تغییرات در فصلهای مختلف سال نیز میتواند بر قیمت خودروها تأثیر بگذارد.
این تحت تأثیر قرار گرفتن از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که میتوانند تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر قیمت خودروها داشته باشند، نشان میدهد که تغییرات در بازار خودرو به تغییرات گستردهای وابسته است. به عنوان مثال، افزایش قیمت دنا در بازار آزاد به دلیل پیشروی قیمت دلار از جمله تأثیرات این عوامل است. این تغییرات در قیمتها به طور مستقیم بر تمامی خریداران و فروشندگان خودروها تأثیر میگذارد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : titrekootah.ir
تازه ترین اخبار خودرو را در carsmagz دنبال نمایید.