پژو ۲۰۷ ارزان شد !! در این خبر ، ما به تجزیه و تحلیل قیمت های جدید انواع مدل های پژو ۲۰۷ می پردازیم.
بر اساس آمار ثبت شده، قیمت های خودروهای پژو ۲۰۷ صفر در مقایسه با روز گذشته کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اختلاف قیمت نسبت به روز قبل در محدوده ۵ تا ۱۰ میلیون تومان واقع شده است. به عنوان مثال، قیمت پژو ۲۰۷ مدل ام سی اتوماتیک به میزان ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته و اکنون به ۷۰۰ میلیون تومان می رسد.
علاوه بر این، قیمت مدل های پژو ۲۰۷ با فرمان برقی دندهای نیز با کاهش ۵ میلیون تومانی به ۶۰۰ میلیون تومان و قیمت مدل پژو ۲۰۷ تیپ ۵ نیز ۵ میلیون تومان ارزانتر شده است. به علاوه، قیمت پژو ۲۰۷ مدل اتوماتیک با پانورامای تی یو ۵ پی در یک روز به ۷۷۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
در نتیجه، این تغییرات به تازگی در بازار خودروهای پژو ۲۰۷ اتفاق افتاده و مشتریان ممکن است از این تغییرات در قیمت ها بهرهبرداری کنند.
قیمت انواع پژو ۲۰۷
پژو ۲۰۷ امسی اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ امسی اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک تییو۵پی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک تییو۵پی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک تییو۵پی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک تییو۵پی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۰,۳۹۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱| فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک تییو۵پی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۲ پانوراما – ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۴۳,۷۲۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۴۸,۸۶۲,۰۰۰ |
منبع : titrekootah.ir
جدیدترین اخبار خودرو را در carsmagz دنبال کنید.