ژاپنی ها غوقا به پا کردند !! آخرین قیمتهای خودروهای خارجی برای تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد:
قیمت خودروهای کرهای وارداتی
- کیا اسپورتیج: ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
- کیا سراتو: ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
- هیوندای توسان: ۴ میلیارد تومان
- هیوندای سانتافه: ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
قیمت خودروهای ژاپنی وارداتی
- تویوتا C-HR: ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
- تویوتا رافور: ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
- لکسوس NX۳۰۰: ۸ میلیارد تومان
- میتسوبیشی اوتلندر: ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
- نیسان ایکس تریل: ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
قیمت خودروهای فرانسوی
- رنو تالیسمان: ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان.
- رنو کولیوس: ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان.
قیمت خودروهای آلمانی
- بنز ای ۲۰۰: ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان.
- ب ام و سری هفت: ۱۸ میلیارد تومان.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما
اخبار روز خودرو را در کارمگز دنبال نمایید.
جهت اطلاع از قیمت خودرو با کارمگز همراه باشید.