کاهش قیمت ۳۰۰ میلیونی این خودروی لوکس در بازار خودروای چینی – در سالهای اخیر، صنعت خودروسازی چین به یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع خودروسازی جهان تحول یافته است. با توجه به رشد سریع اقتصادی چین و افزایش تقاضا برای خودروهای شخصی، شرکتهای خودروسازی چینی به سرعت در حال توسعه و گسترش فعالیت هستند. برندهایی چون Geely، BYD، Changan، Great Wall و SAIC به عنوان برندهای محبوب و اعتبارساز در بازار خودروسازی چین شناخته میشوند. همچنین، بسیاری از شرکتهای خودروسازی بزرگ جهان نیز در چین حضور دارند و محصولات خود را در این بازار عرضه میکنند. با این حال، با وجود رشد چشمگیر این صنعت، چالشهایی مانند کیفیت ناپایدار برخی از خودروها و مسائل زیستمحیطی هنوز وجود دارند که صنعت خودروسازی چین نیاز به پاسخگویی به آنها دارد.
قیمت خودروهای چینی در بازار به کاهش افتاده است. طبق اعلام قیمتهای شرکت کرمان موتور، هزینه خودروی جک S۳ اتوماتیک از ابتدای امسال به اندازه ۳۳۰ میلیون تومان کاهش یافته و در حال حاضر به قیمت صفر ۹۵۰ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین، قیمت جک جی ۴ از خودروهای اقتصادی چینی در حال حاضر ۷۱۵ میلیون تومان است، که از ابتدای سال با کاهش ۱۰۵ میلیون تومانی مواجه شده است. قیمت چری آریزو ۶ نیز امروز به یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان رسیده است، کاهشی در حدود ۲۴۵ میلیون تومان نسبت به ابتدای سال داشته است. همچنین، قیمت چری آریزو ۵T حدود ۲۰۰ میلیون تومان نسبت به آغاز سال کاهش یافته است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیگارد X۳۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک جی ۴ | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵T IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۲/کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چری آریزو ۵T IE | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۵۴۰,۶۵۹,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲/ ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : باما خودرو
اخبار خودرو را در مجله خودرو کارمگز دنبال نمایید.