اختلاف ۶۴ میلیون تومانی بین ارزان ترین و گران ترین مدل
بازار لاستیک های وارداتی همچنان با نوسانات قیمتی و اختلاف قابل توجه میان مدل ها و سایزهای مختلف همراه است. تازه ترین فهرست قیمت لاستیک های هانکوک نشان می دهد که محصولات این برند کره ای در بازه قیمتی ۲۳ میلیون تا ۸۷ میلیون تومان به فروش می رسند. این اختلاف قیمت، بیش از هر چیز به سایز رینگ، نوع کاربری لاستیک و سری تولید آن بستگی دارد.
در صدر گران ترین محصولات، لاستیک 245/50R20 Ventus S1 evo3 K127 قرار گرفته که با قیمت ۸۷ میلیون تومان عرضه می شود. این مدل که برای خودروهای اسپرت و شاسی بلندهای قدرتمند طراحی شده، بالاترین قیمت را در میان محصولات هانکوک به خود اختصاص داده است.
پس از آن، لاستیک 225/55R19 Ventus Prime 4 K135A با قیمت ۷۳ میلیون تومان دومین محصول گران قیمت این فهرست محسوب می شود. همچنین چندین مدل دیگر از سری Ventus در سایزهای ۱۹ و ۲۰ اینچی نیز با قیمت هایی در حدود ۶۸ میلیون تومان در بازار به فروش می رسند.
در سوی دیگر بازار، خانواده Kinergy Eco2 K435 همچنان اقتصادی ترین محصولات هانکوک را تشکیل می دهند. این سری که بیشتر برای خودروهای سواری شهری و مصرف روزمره طراحی شده، با سایزهای کوچک تر و قیمت مناسب تر عرضه می شود. در حال حاضر، لاستیک 205/60R14 Kinergy Eco2 K435 با قیمت ۲۳ میلیون تومان ارزان ترین محصول موجود در این فهرست به شمار می رود.
بررسی قیمت های بازار نشان می دهد که سایز رینگ، نوع کاربری لاستیک (سواری، شاسی بلند یا اسپرت) و سری تولید مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت لاستیک های هانکوک هستند. به طور معمول، لاستیک های سری Ventus که برای خودروهای اسپرت و با عملکرد بالا تولید می شوند، به دلیل فناوری ساخت پیشرفته و ویژگی های فنی بهتر، قیمت بالاتری نسبت به سری های اقتصادی مانند Kinergy دارند.
| سایز | گل لاستیک | قیمت جفت (تومان) |
| 245/50R 20 | Ventus S1 evo3 K127 | 87,000,000 |
| 225/55R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 73,000,000 |
| 235/50R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 68,000,000 |
| 255/45R 20 | Ventus S1 evo3 K127 | 68,000,000 |
| 245/60R 18 | Dynapro HP3 RA55 | 68,000,000 |
| 245/50R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 65,000,000 |
| 235/55R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 60,000,000 |
| 245/45R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 58,000,000 |
| 245/40R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | 57,000,000 |
| 235/60R 18 | Ventus Prime 3 K125 | 57,000,000 |
| 235/50R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 55,000,000 |
| 245/45R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 55,000,000 |
| 225/45R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 55,000,000 |
| 225/50R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 53,000,000 |
| 225/60R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 52,000,000 |
| 235/55R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 52,000,000 |
| 225/55R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 50,000,000 |
| 235/55R 18 | OPTIMO H426 | 50,000,000 |
| 235/65R 17 | Kinergy GT H436 | 50,000,000 |
| 195/50R 16 | Ventus Prime 4 K135A | 48,000,000 |
| 245/65R 17 | Dynapro HP2 RA33 | 48,000,000 |
| 235/45R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 47,000,000 |
| 225/65R 17 | Dynapro HP2 RA33 | 47,000,000 |
| 205/50R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 46,000,000 |
| 235/45R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 42,000,000 |
| 195/55R 16 | Kinergy eco2 K435 | 42,000,000 |
| 205/45R 17 | Ventus S1 evo3 K127 | 42,000,000 |
| 215/60R 17 | Dynapro HP RA23 | 41,500,000 |
| 215/55R 17 | Ventus Prime 4 K135 | 40,000,000 |
| 215/60R 16 | Kinergy Eco2 K435 | 39,000,000 |
| 215/55R 16 | Ventus Prime 4 K135 | 39,000,000 |
| 205/60R 16 | Kinergy Eco2 K435 | 37,000,000 |
| 195/60R 16 | Ventus Prime 4 K135A | 36,000,000 |
| 195/45R 16 | Ventus Prime 4 K135A | 36,000,000 |
| 215/50R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 34,000,000 |
| 205/55R 16 | Kinergy eco2 K435 | 31,000,000 |
| 205/60R 15 | Kinergy Eco2 K435 | 30,000,000 |
| 195/65R 15 | Kinergy Eco2 K435 | 29,500,000 |
| 185/65R 14 | Kinergy Eco2 K435 | 26,000,000 |
| 195/60R 15 | Kinergy Eco2 K435 | 25,000,000 |
| 205/60R 14 | Kinergy Eco2 K435 | 23,000,000 |
منبع: ایران جیب