لیست قیمت خودرو داخلی و وارداتی
قیمت خودروها برای ماشین های صفر بازار می باشد. قیمت ها به تومان می باشد.
بهروزرسانی : ۱۴ مهر ۱۴۰۳
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | 440,500,000 | 418,371,000 | |
سورن پلاس EF7 بنزینی | 649,000,000 | 331,000,000 | |
سورن پلاس EF7 مالتی مدیا رینگ | 710,000,000 | 341,138,000 | |
سورن پلاس EF7 با ESP | 725,000,000 | - | |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 751,000,000 | 481,444,000 | |
سورن پلاس XU7P | 615,000,000 | 469,442,000 | |
دنا پلاس تیپ 1 | 805,000,000 | 349,800,000 | |
دنا پلاس توربو | ۶ دنده ارتقاء | 920,000,000 | 482,000,000 | |
دنا پلاس توربو | اتوماتیک معمولی | 905,000,000 | 545,134,000 | |
پژو پارس سال XU7P | 695,000,000 | 445,742,000 | |
پژو پارس سفارشی | ELX | 738,500,000 | 523,963,000 | |
پژو پارس | TU5 | 890,000,000 | 480,500,000 | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 590,000,000 | - | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | 640,000,000 | - | |
پژو ۲۰۷ تیپ ۳ | ارتقاء | 640,000,000 | 323,837,000 | |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | 669,000,000 | - | |
پژو ۲۰۷ دندهای | فرمان هیدرولیک | 700,000,000 | 471,528,000 | |
پژو ۲۰۷ دندهای | فرمان برقی | 730,000,000 | 318,628,000 | |
پژو ۲۰۷ دندهای | پانوراما | 738,000,000 | 343,725,000 | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 880,000,000 | 418,877,000 | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) | 1,011,000,000 | 612,442,000 | |
رانا پلاس با ESP | 630,000,000 | 461,890,000 | |
رانا پلاس | پانوراما | 662,000,000 | 382,745,000 | |
تارا دنده ای | 806,000,000 | 586,828,000 | |
تارا اتوماتیک V2 | 893,000,000 | 589,925,000 | |
هایما S5 | 1,412,000,000 | 1,170,600,000 | |
هایما S7 پلاس | 1,635,000,000 | 1,190,700,000 | |
هایما S7 پلاس – سفارشی | 1,660,000,000 | 1,023,900,000 | |
هایما ۸S | 1,900,000,000 | 1,371,300,000 | |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 2,530,000,000 | 2,350,000,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
پراید ۱۵۱ | 344,000,000 | 315,587,000 |
تیبا SX | 400,000,000 | - |
تیبا ۲ | 410,000,000 | - |
کوییک GXR | 440,000,000 | 391,302,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 536,000,000 | - |
کوییک R | 398,000,000 | 251,262,000 |
کوییک R | تیپ S استاندارد | 419,000,000 | 292,628,000 |
ساینا S | 393,000,000 | 291,650,000 |
ساینا S دوگانه | 450,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 492,000,000 | 346,800,000 |
شاهین G دنده ای | 685,000,000 | 425,199,000 |
شاهین GL دنده ای | 661,000,000 | 423,742,000 |
شاهین اتوماتیک CVT | 806,500,000 | 650,703,000 |
وانت زامیاد آپشنال تک سوز | 605,000,000 | 560,200,000 |
وانت زامیاد آپشنال دوگانه سوز | 650,000,000 | 622,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 798,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | 840,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 1,050,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,380,000,000 | 1,195,000,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
وانت کارا | تک کابین | 730,000,000 | 481,829,000 |
وانت کارا | دو کابین | 860,000,000 | 516,773,000 |
فیدلیتی ۵ نفره | 1,750,000,000 | 1,409,100,000 |
فیدلیتی ۷ نفره | 1,770,000,000 | 1,413,900,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,770,000,000 | 1,546,800,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,165,000,000 | 1,782,000,000 |
ون باری اینرودز | 790,000,000 | 957,488,000 |
ریسپکت پرایم | 1,181,000,000 | 973,760,000 |
رسپکت 2 (نیو) | 1,296,000,000 | 1,155,400,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
جک J4 آپشنال | 825,000,000 | 885,000,000 |
جک S3 | 1,110,000,000 | 1,020,300,000 |
جک S5 | 1,580,000,000 | 1,246,000,000 |
کیامسی T8 | 1,620,000,000 | 1,697,000,000 |
کیامسی K7 | 1,783,000,000 | 1,602,000,000 |
کیامسی J7 توربو | 1,580,000,000 | 1,382,000,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | 730,000,000 | 635,500,000 |
ام وی ام X22 پرو دستی | 895,000,000 | 858,800,000 |
ام وی ام X22 پرو اتوماتیک | 1,022,000,000 | 873,100,000 |
ام وی ام X33 کراس (دستی) | 980,000,000 | 950,600,000 |
ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | 1,051,000,000 | 1,056,700,000 |
ام وی ام X55 پرو | 1,425,000,000 | 1,471,400,000 |
ام وی ام آریزو ۵ نیو | 1,180,000,000 | 1,055,900,000 |
ام وی ام آریزو ۵ اسپرت | 1,269,000,000 | 1,291,100,000 |
فونیکس آریزو ۶ پرو | 1,545,000,000 | 1,437,000,000 |
ام وی ام تیگو ۷ | 1,410,000,000 | 1,437,000,000 |
فونیکس تیگو ۷ پرو | 1,904,000,000 | 1,730,300,000 |
فونیکس تیگو ۸ پرو -پریمیوم | 2,515,000,000 | 1,798,500,000 |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت | 2,765,000,000 | 2,389,600,000 |
فونیکس FX پریمیوم | 1,990,000,000 | 1,966,700,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
---|---|---|
FMC SX5 | 1,300,000,000 | 1,180,000,000 |
FMC T5 | 1,607,000,000 | 1,471,000,000 |
سوبا M4 | 1,940,000,000 | 2,185,000,000 |
توضیحات تکمیلی:
۱- لیست تهیه شده با همکاری سایت های درج قیمت خودرو مانند ایران جیب و Z4Car و تماس با نمایشگاه های اتومبیل می باشد.
۲- قیمت ها به صورت میانگین می باشد و درج دقیق قیمت ها امکان پذیر نمی باشد زیرا قیمت ها در حال نوسان هستند.
۳- قیمت های درج شده قیمت های پیشنهادی و میانگین می باشند لذا ممکن است در خرید و فروش ها قیمت های بالاتر یا پایین تر از این قیمت ها معامله شوند.
قیمت خودروهای کارخانه
قیمت خودروهای تولید شده در کارخانهها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ارزش ارز، هزینههای تولید، مالیات و عوارض متنوع، هزینههای خدمات پس از فروش و… قرار میگیرد. در سال 1402، این قیمتگذاری با توجه به محاسبات تولیدکننده، نظارت وزارت صمت، و حتی گاهی با محاسبات پیچیده شورای رقابت تشخیص داده میشود. این مدل قیمتگذاری، به نوعی به عنوان “قیمتگذاری دستوری” شناخته میشود و سبب ایجاد انطباق قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با تورم شده، تا اختلافات قابلتوجهی میان قیمت خودروهای کارخانه و بازار پدیدار شود. این وضعیت باعث ایجاد افزایش ناخواسته در بازار خودرو میگردد.
قیمت روز خودرو داخلی و وارداتی
قیمت خودروها از جمله اقلامی است که بسیاری از افراد به طور مداوم به آن توجه میکنند. نوسانات قیمتی که به مدت طولانی در بازار ادامه داشته و تغییرات ناگهانی ایجاد کردهاند، باعث شده تا هر روز جستجوهای فراوانی در مورد قیمت خودروها صورت بگیرد. افزایش ناگهانی قیمت ماشینها تاثیرات جدی بر رفتار خریداران خودرو داشته و با نوسانات قیمت دلار، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی اخیراً افزایش یافته است. اطلاع از لیست قیمتهای بهروز خودروهای صفر و کارکرده داخلی و وارداتی، به همراه مظنه قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا از اهمیت زیادی برخوردار شده است.