لیست قیمت خودرو داخلی و وارداتی
قیمت خودروها برای ماشین های صفر بازار می باشد. قیمت ها به تومان می باشد.
بهروزرسانی : ۹ آذر ۱۴۰۳
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | 458,500,000 | 419,837,000 | |
سورن پلاس EF7 بنزینی | 703,000,000 | 331,000,000 | |
سورن پلاس EF7 مالتی مدیا رینگ | 767,000,000 | 341,138,000 | |
سورن پلاس EF7 با ESP | 782,000,000 | 487,615,000 | |
سورن پلاس تیپ 1 دوگانه سوز | 817,000,000 | 504,179,000 | |
سورن پلاس XU7P | 660,000,000 | 615,559,000 | |
دنا پلاس تیپ 1 | 841,000,000 | 349,800,000 | |
دنا پلاس توربو | ۶ دنده ارتقاء | 875,000,000 | 482,000,000 | |
دنا پلاس توربو | اتوماتیک معمولی | 946,000,000 | 545,134,000 | |
پژو پارس سال XU7P | 753,500,000 | 445,742,000 | |
پژو پارس سفارشی | ELX | 882,000,000 | - | |
پژو پارس | TU5 | 857,000,000 | 480,500,000 | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 635,000,000 | - | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | 685,000,000 | - | |
پژو ۲۰۷ تیپ ۳ | ارتقاء | 708,500,000 | 590,774,000 | |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | 735,000,000 | - | |
پژو ۲۰۷ دندهای | فرمان هیدرولیک | 700,000,000 | 471,528,000 | |
پژو ۲۰۷ دندهای | فرمان برقی | 730,000,000 | 318,628,000 | |
پژو ۲۰۷ دندهای | پانوراما با ESP | 867,500,000 | 675,575,000 | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 920,000,000 | 418,877,000 | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P بدون ESP (پانوراما) | 1,038,000,000 | 796,145,000 | |
رانا پلاس با ESP | 727,000,000 | 607,722,000 | |
رانا پلاس | پانوراما | 767,000,000 | 382,745,000 | |
تارا دنده ای | 862,000,000 | 586,828,000 | |
تارا اتوماتیک V4 | 1,050,000,000 | - | |
هایما S5 6AT پلاس | 1,530,000,000 | 1,170,600,000 | |
هایما S7 توربو پلاس | 1,745,000,000 | 1,190,700,000 | |
هایما S7 توربو پلاس – سفارشی | 1,770,000,000 | 1,023,900,000 | |
هایما ۸S | 1,950,000,000 | 1,383,300,000 | |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 2,550,000,000 | 2,526,000,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
پراید 151 SE | 328,000,000 | 310,010,000 |
تیبا SX | 400,000,000 | - |
تیبا ۲ | 410,000,000 | - |
کوییک GXR | 476,000,000 | 391,302,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 536,000,000 | 359,804,000 |
کوییک R | 440,000,000 | 251,262,000 |
کوییک R | تیپ S استاندارد | 463,000,000 | 310,175,000 |
ساینا S | 439,000,000 | 291,650,000 |
ساینا S دوگانه | 519,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 549,000,000 | 346,800,000 |
شاهین G دنده ای | 773,000,000 | 425,199,000 |
شاهین GL دنده ای | 749,000,000 | 428,289,000 |
شاهین اتوماتیک CVT | 872,500,000 | 739,655,000 |
وانت زامیاد آپشنال M24 تک سوز | 621,000,000 | 613,800,000 |
وانت زامیاد آپشنال دوگانه سوز | 690,000,000 | 624,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 760,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | 835,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 1,000,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,450,000,000 | 1,195,000,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
وانت کارا | تک کابین | 860,000,000 | 481,829,000 |
وانت کارا | دو کابین | 930,000,000 | 516,773,000 |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره | 1,850,000,000 | 1,515,200,000 |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | 1,875,000,000 | 1,533,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,765,000,000 | 1,585,300,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,260,000,000 | 1,782,000,000 |
ون اینرودز c35 | 720,000,000 | 957,488,000 |
ریسپکت پرایم | 1,289,000,000 | 973,760,000 |
رسپکت 2 (نیو) | 1,415,000,000 | 1,213,200,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
جک J4 آپشنال | 928,000,000 | 885,000,000 |
جک S3 | 1,172,000,000 | 1,020,300,000 |
جک S5 جدید | 1,610,000,000 | 1,246,000,000 |
کی ام سی T8 | 1,600,000,000 | 1,820,000,000 |
کی ام سی K7 | 1,778,000,000 | 1,602,000,000 |
کی ام سی J7 توربو | 1,620,000,000 | 1,382,000,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | 850,000,000 | 635,500,000 |
ام وی ام X22 پرو دستی | 886,000,000 | 858,800,000 |
ام وی ام X22 پرو اتوماتیک | 1,011,000,000 | 873,100,000 |
ام وی ام X33 کراس (دستی) | 1,010,000,000 | 950,600,000 |
ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | 1,115,000,000 | 1,056,700,000 |
ام وی ام X55 پرو | 1,460,000,000 | 1,471,400,000 |
چری آریزو ۵ نیو | 1,264,000,000 | 1,055,900,000 |
چری آریزو ۵ اسپرت | 1,360,000,000 | 1,291,100,000 |
فونیکس آریزو ۶ پرو | 1,555,000,000 | 1,437,000,000 |
چری تیگو ۷ | 1,410,000,000 | 1,437,000,000 |
فونیکس تیگو ۷ پرو | 1,975,000,000 | 1,730,300,000 |
فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید صفر (E پلاس) | 2,790,000,000 | 2,797,800,000 |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | 2,860,000,000 | 2,389,600,000 |
فونیکس FX پریمیوم | 2,060,000,000 | 1,966,700,000 |
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
---|---|---|
FMC SX5 | 1,315,000,000 | 1,180,000,000 |
FMC T5 | 1,600,000,000 | 1,471,000,000 |
سوبا M4 | 2,040,000,000 | 2,185,000,000 |
توضیحات تکمیلی:
۱- لیست تهیه شده با همکاری سایت های درج قیمت خودرو مانند ایران جیب و Z4Car و تماس با نمایشگاه های اتومبیل می باشد.
۲- قیمت ها به صورت میانگین می باشد و درج دقیق قیمت ها امکان پذیر نمی باشد زیرا قیمت ها در حال نوسان هستند.
۳- قیمت های درج شده قیمت های پیشنهادی و میانگین می باشند لذا ممکن است در خرید و فروش ها قیمت های بالاتر یا پایین تر از این قیمت ها معامله شوند.
قیمت خودروهای کارخانه
قیمت خودروهای تولید شده در کارخانهها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ارزش ارز، هزینههای تولید، مالیات و عوارض متنوع، هزینههای خدمات پس از فروش و… قرار میگیرد. در سال 1402، این قیمتگذاری با توجه به محاسبات تولیدکننده، نظارت وزارت صمت، و حتی گاهی با محاسبات پیچیده شورای رقابت تشخیص داده میشود. این مدل قیمتگذاری، به نوعی به عنوان “قیمتگذاری دستوری” شناخته میشود و سبب ایجاد انطباق قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با تورم شده، تا اختلافات قابلتوجهی میان قیمت خودروهای کارخانه و بازار پدیدار شود. این وضعیت باعث ایجاد افزایش ناخواسته در بازار خودرو میگردد.
قیمت روز خودرو داخلی و وارداتی
قیمت خودروها از جمله اقلامی است که بسیاری از افراد به طور مداوم به آن توجه میکنند. نوسانات قیمتی که به مدت طولانی در بازار ادامه داشته و تغییرات ناگهانی ایجاد کردهاند، باعث شده تا هر روز جستجوهای فراوانی در مورد قیمت خودروها صورت بگیرد. افزایش ناگهانی قیمت ماشینها تاثیرات جدی بر رفتار خریداران خودرو داشته و با نوسانات قیمت دلار، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی اخیراً افزایش یافته است. اطلاع از لیست قیمتهای بهروز خودروهای صفر و کارکرده داخلی و وارداتی، به همراه مظنه قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا از اهمیت زیادی برخوردار شده است.