جدول قیمت جدید انواع موتورسیکلتهای عرضهشده توسط همتاز موتور، شامل محصولات هوندا، بلنتا، فلات، وینتو و همتاز، امروز یکشنبه 10 آبان 1405 منتشر شد.
لیست قیمت موتورسیکلتهای همتاز موتور (تومان)
| مدل | قیمت در شرایط اقساطی |
| بلنتا Z249 | 1,320,200,000 |
| هوندا CB 150R Special ABS | 1,965,000,000 |
| همتاز ADV 160 ABS | 992,400,000 |
| بلنتا CLICK V 170 | 660,700,000 |
| هوندا CLICK 160 ABS | 1,546,800,000 |
| بلنتا VLX 170 | 644,100,000 |
| هوندا ADV 160 ABS | 2,187,100,000 |
| هوندا SH 150i | 2,677,800,000 |
| هوندا CRF 250L | 3,001,600,000 |
| وینتو GP 250 | 1,597,900,000 |
| بلنتا VLX 155 ABS | 751,700,000 |
| بلنتا RT2 250 | 1,266,800,000 |
| هوندا MONTESA COTA 300 RR | 5,310,400,000 |
| بلنتا VLX 150i رادیاتوردار | 697,400,000 |
| همرو NV 150 | 633,400,000 |
| هوندا CBR 250 RR فولآپشن | 4,436,300,000 |
| بلنتا Z1 249 | 1,191,900,000 |
| فلات طرح هاسکی NC 250 | 1,310,000,000 |
| بلنتا R225 | 922,500,000 |
| فلات تریل KTM 249 | 847,300,000 |
| همتاز RS 150 ABS | 745,800,000 |
| همتاز پانیک 135 | 562,600,000 |
| هوندا CB 150R | 1,848,300,000 |
| همتاز 150 | 419,300,000 |
| فلات تریل XR 250 ABS | 924,500,000 |
| همتاز شهری 200 | 444,700,000 |
| بلنتا CR 200 ABS | 937,400,000 |
| بلنتا CLICK V 150 هواخنک | 622,500,000 |
| فلات CRF 200 ABS | 898,900,000 |
| بلنتا VLX 150 | 582,500,000 |
| همتاز XTM 200 | 530,900,000 |
| هنوی NK 250 | 1,183,800,000 |
| بلنتا SP 110 | 484,300,000 |
| چهارچرخ C FORCE 1000 ATV | 4,471,600,000 |
| فلات تریل XR 250 | 905,700,000 |
| فلات ADV XR 250 | 1,007,800,000 |
| فلات تریل CRF 200 | 882,900,000 |
| بلنتا CR 200 | 933,800,000 |
| همتاز RS 150 طرح وسپا | 725,800,000 |
| همتاز ADV 160 | 971,700,000 |
| همتاز ADV 150 | 672,900,000 |
| وینتو GP 250 تیپ 2 | 1,688,800,000 |
| بلنتا VLX 155 | 736,300,000 |
| بلنتا CLICK V 160 | 819,800,000 |
| بلنتا CLICK V 150 آبخنک | 715,700,000 |
| همتاز شهری 200 کیلومتر جدید | 444,700,000 |
| هوندا ADV 350 | 4,097,400,000 |
| همتاز SH 200 ABS | 574,200,000 |
| هوندا CB250 RR کوییکشیفتر | 3,323,600,000 |
| هوندا CBR 250 RR اسپرت | 3,164,000,000 |
| هوندا MONTESA COTA 260 | 4,280,300,000 |
| چهارچرخ کایو 110 | 690,700,000 |
| چهارچرخ کایو AU 180 | 1,023,500,000 |
| چهارچرخ کایو 200 | 1,239,200,000 |
| چهارچرخ کایو 300 | 1,290,800,000 |
| شرکو 300 SE FACTORY | 4,889,300,000 |
| شرکو 250 SE FACTORY | 4,639,100,000 |
| بلنتا CLICK VR 150 آبخنک | 665,700,000 |
| هوندا NX200 | 1,610,600,000 |
| هوندا UN160 | 1,214,000,000 |




اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد