لیست قیمت خودرو داخلی و وارداتی
قیمت خودروها برای ماشین های صفر بازار می باشد. قیمت ها به تومان می باشد.
| نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | 1,560,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس EF7 بنزینی | 1,575,000,000 | 331,000,000 |
| سورن پلاس EF7 مالتی مدیا رینگ | 1,636,000,000 | 639,923,000 |
| سورن پلاس EF7 با ESP | 1,731,000,000 | 644,370,000 |
| سورن پلاس تیپ 1 دوگانه سوز | 1,920,000,000 | 1,816,000,000 |
| سورن پلاس XU7P | 1,590,000,000 | 1,530,000,000 |
| دنا پلاس تیپ 1 بورسی | 1,917,000,000 | 1,357,100,000 |
| دنا پلاس توربو | ۶ دنده ارتقاء | 2,040,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس توربو | اتوماتیک ارتقا | 2,395,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو پارس سال XU7P | 1,693,000,000 | 445,742,000 |
| پژو پارس Xu7p سفارشی | 1,641,000,000 | 455,197,000 |
| پژو پارس | TU5 | 1,967,000,000 | 480,500,000 |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۳ | ارتقاء | 1,630,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | 1,532,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ دندهای | فرمان هیدرولیک | 1,700,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ دندهای | فرمان برقی | 1,597,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ دندهای | پانوراما با ESP | 1,990,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 2,013,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P با ESP (پانوراما) | 2,590,000,000 | 2,183,800,000 |
| رانا پلاس با ESP | 1,570,000,000 | 1,535,800,000 |
| رانا پلاس | پانوراما | 1,491,000,000 | - |
| تارا دنده ای V1 | 1,739,000,000 | 586,828,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,490,000,000 | 2,470,000,000 |
| هایما S5 6AT پلاس | 3,752,000,000 | |
| هایما S7 توربو پلاس | 4,042,000,000 | |
| هایما S7 توربو پلاس – سفارشی | 4,067,000,000 | |
| هایما ۸S | 4,700,000,000 | 3,377,400,000 |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 5,650,000,000 | 6,347,000,000 |
| نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| پراید 151 1404 | 970,000,000 | |
| تیبا SX | 1,059,000,000 | 1,098,000,000 |
| تیبا ۲ | 1,060,000,000 | |
| کوییک GXR - تیپ L | 1,220,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1,360,000,000 | 359,804,000 |
| کوییک R دنده ای | 1,193,000,000 | 251,262,000 |
| کوییک R | تیپ S استاندارد | 1,180,000,000 | 589,979,000 |
| ساینا S دنده ای | 1,111,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا S دوگانه | 1,223,000,000 | 450,388,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 1,585,000,000 | 671,347,000 |
| شاهین G دنده ای | 1,719,000,000 | |
| شاهین GL دنده ای | 1,780,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین اتوماتیک CVT | 2,160,000,000 | 1,267,600,000 |
| وانت زامیاد آپشنال M24 تک سوز | 1,170,000,000 | 903,660,000 |
| وانت زامیاد آپشنال دوگانه سوز | 1,370,000,000 | 946,050,000 |
| وانت پادرا پلاس | 2,042,000,000 | 2,200,000,000 |
| وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | 2,150,000,000 | 2,300,000,000 |
| پیکاپ کارون | 2,770,000,000 | 1,550,700,000 |
| پیکاپ زاگرس | 4,345,000,000 |
| نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| وانت کارا | تک کابین | 2,111,000,000 | |
| وانت کارا | دو کابین | 2,246,000,000 | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره | 4,630,000,000 | 1,724,700,000 |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره | 4,920,000,000 | 1,757,400,000 |
| فیدلیتی الیت 5 نفره | 4,600,000,000 | |
| فیدلیتی الیت 7 نفره | 4,700,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ 5 نفره | 5,438,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 5,850,000,000 | |
| دیگنیتی پرایم | 4,300,000,000 | 2,292,300,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 5,300,000,000 | 2,040,000,000 |
| ریسپکت پرایم | 3,003,000,000 | 973,760,000 |
| رسپکت 2 (نیو) | 3,225,000,000 | 2,418,000,000 |
| پیکاپ G9 | 8,400,000,000 | |
| هونگچی H5 | 6,950,000,000 | 4,200,000,000 |
| هونگچی E-QM5 | 5,400,000,000 | 2,137,200,000 |
| هاوال H6 هیبرید | 6,500,000,000 | |
| بیوایدی سانگ پلاس | 8,400,000,000 | 4,095,000,000 |
| اواتار 11 | ||
| مزدا 3 نیو | 2,982,000,000 | |
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| جک J4 آپشنال | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی ایگل | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی T8 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی K7 | ||
| کی ام سی J7 توربو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی X5 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی T9 | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| X77 (الیت) | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو دستی | ||
| ام وی ام X22 پرو اتوماتیک | ||
| ام وی ام X33 کراس (دستی) | ||
| ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ نیو | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 (Z6) | - | |
| آریزو 6 (Z6 GT) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ||
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ||
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
|---|---|---|
| FMC SX5 | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FMC T5 | ||
| 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگر برندها
| نوع خودرو | قیمت بازار - تومان | قیمت کارخانه - تومان |
|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ||
| بیجینگ U5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توضیحات تکمیلی:
۱- لیست تهیه شده با همکاری سایت های درج قیمت خودرو مانند ایران جیب و Z4Car و تماس با نمایشگاه های اتومبیل می باشد.
۲- قیمت ها به صورت میانگین می باشد و درج دقیق قیمت ها امکان پذیر نمی باشد زیرا قیمت ها در حال نوسان هستند.
۳- قیمت های درج شده قیمت های پیشنهادی و میانگین می باشند لذا ممکن است در خرید و فروش ها قیمت های بالاتر یا پایین تر از این قیمت ها معامله شوند.
قیمت خودروهای کارخانه
قیمت خودروهای تولید شده در کارخانهها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ارزش ارز، هزینههای تولید، مالیات و عوارض متنوع، هزینههای خدمات پس از فروش و… قرار میگیرد. در سال 1402، این قیمتگذاری با توجه به محاسبات تولیدکننده، نظارت وزارت صمت، و حتی گاهی با محاسبات پیچیده شورای رقابت تشخیص داده میشود. این مدل قیمتگذاری، به نوعی به عنوان “قیمتگذاری دستوری” شناخته میشود و سبب ایجاد انطباق قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با تورم شده، تا اختلافات قابلتوجهی میان قیمت خودروهای کارخانه و بازار پدیدار شود. این وضعیت باعث ایجاد افزایش ناخواسته در بازار خودرو میگردد.
قیمت روز خودرو داخلی و وارداتی
قیمت خودروها از جمله اقلامی است که بسیاری از افراد به طور مداوم به آن توجه میکنند. نوسانات قیمتی که به مدت طولانی در بازار ادامه داشته و تغییرات ناگهانی ایجاد کردهاند، باعث شده تا هر روز جستجوهای فراوانی در مورد قیمت خودروها صورت بگیرد. افزایش ناگهانی قیمت ماشینها تاثیرات جدی بر رفتار خریداران خودرو داشته و با نوسانات قیمت دلار، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی اخیراً افزایش یافته است. اطلاع از لیست قیمتهای بهروز خودروهای صفر و کارکرده داخلی و وارداتی، به همراه مظنه قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا از اهمیت زیادی برخوردار شده است.
اگر به اخبار خودرو علاقه مند هستید به به این بخش هم سر بزنید.