لیست قیمت جدید کارخانه ای کلیه مدیران خودرو (ام وی ام-فونیکس-اکستریم) ویژه مهرماه 1404 امروز چهارشنبه منتشر شد.
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو – مهر ۱۴۰۴
| ردیف | نام خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | XTRIM VX | 5,115,100,000 |
| 2 | XTRIM TXL | 4,047,550,000 |
| 3 | TIGGO 8 PRO MAX IE | 3,405,800,000 |
| 4 | TIGGO 8 PRO e+ | 3,335,000,000 |
| 5 | XTRIM LX | 3,114,800,000 |
| 6 | TIGGO 7 PRO MAX AWD | 2,904,900,000 |
| 7 | ARRIZO 8 | 2,923,600,000 |
| 8 | FX PREMIUM AWD | 2,862,800,000 |
| 9 | FX PREMIUM | 2,504,200,000 |
| 10 | TIGGO 7 PRO e+ | 2,743,300,000 |
| 11 | FX EV | 2,780,000,000 |
| 12 | TIGGO 7 PRO MAX | 2,589,700,000 |
| 13 | TIGGO 7 PRO PREMIUM | 2,086,000,000 |
| 14 | ARRIZO 6 GT | 2,171,500,000 |
| 15 | X55 PRO IE | 1,797,900,000 |
| 16 | ARRIZO 6 PRO | 1,628,900,000 |
| 17 | ARRIZO 5 FL | 1,572,500,000 |
| 18 | X33 CROSS CVT | 1,399,900,000 |
| 19 | X33 CROSS MT | 1,062,300,000 |
| 20 | X22 PRO MT | 1,232,100,000 |
منبع: ایران جیب

