در دور نهم طرحهای فروش ایران خودرو (فوری، فوقالعاده و پیشفروش)، میزان شانس برنده شدن میان محصولات مختلف این شرکت متفاوت است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، خودروها بر اساس میزان احتمال برنده شدن در قرعهکشی از بیشترین تا کمترین به شرح زیر رتبهبندی شدهاند. در ادامه، جزئیات قیمت کارخانهای و بازار آزاد هر محصول به همراه میزان اختلاف قیمت نیز آورده شده است.
شانس برنده شدن در محصولات ایران خودرو (دور نهم)
| ردیف | نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سورن XU7P | 798,000,000 | 870,000,000 | 72,000,000 | بیشترین شانس برنده شدن در این دوره |
| 2 | سورن دوگانهسوز (مخزن کوچک) | 887,000,000 | 998,000,000 | 111,000,000 | دومین خودرو با بیشترین احتمال برنده شدن |
| 3 | رانا پلاس | 797,000,000 | 922,000,000 | 125,000,000 | اختلاف قیمت متوسط با بازار |
| 4 | دنا پلاس EFP دستی 6 سرعته با رینگ فولادی | 952,000,000 | 1,128,000,000 | 176,000,000 | از گزینههای پرطرفدار میان متقاضیان |
| 5 | دنا پلاس EFP دستی 6 سرعته با رینگ آلومینیومی | 979,000,000 | 1,160,000,000 | 181,000,000 | تقاضای بالا، شانس متوسط |
| 6 | تارا دستی | 967,000,000 | 1,150,000,000 | 183,000,000 | اختلاف قیمت نسبتاً بالا با بازار |
| 7 | دنا پلاس اتوماتیک با موتور EF7_TC | 1,180,000,000 | 1,370,000,000 | 190,000,000 | یکی از مدلهای محبوب و گرانتر بازار |
| 8 | ریرا | 1,501,000,000 | 1,860,000,000 | 359,000,000 | بیشترین اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار |
| 9 | پژو 207 دستی هیدرولیک | 833,000,000 | 1,038,000,000 | 205,000,000 | شانس کمتر نسبت به مدلهای اقتصادیتر |
| 10 | پژو 207 دستی سقف شیشهای رینگ فولادی | 860,000,000 | 1,106,000,000 | 246,000,000 | تقاضای زیاد و شانس پایینتر در قرعهکشی |
| 11 | پژو 207 دستی سقف شیشهای رینگ آلومینیومی | 885,000,000 | 1,130,000,000 | 245,000,000 | کمترین شانس برنده شدن در این دوره |
جمعبندی
در این مرحله از طرح فروش ایران خودرو، بیشترین شانس قرعهکشی مربوط به سورن XU7P و پس از آن سورن دوگانهسوز است. در مقابل، خودروهایی مانند پژو 207 سقف شیشهای و ریرا به دلیل اختلاف قیمت بالا و تقاضای زیاد، شانس برنده شدن پایینتری دارند.
بهطور کلی، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار از ۷۲ میلیون تا ۳۵۹ میلیون تومان متغیر است که نشان میدهد جذابیت شرکت در این طرحها، بهویژه برای خودروهای اقتصادیتر، همچنان بالاست.