قیمت جدید انواع لاستیک هانکوک در بازار 20 دی 1404

قیمت جدید انواع لاستیک هانکوک در بازار 20 دی 1404

قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز شنبه 20 دی ماه 1404 منتشر شد.

جدول قیمت

سایزمدلقیمت یک حلقه (تومان)
16 / 55 / 205k4359,200,000
14 / 60 / 205kinergy eco29,000,000
18 / 55 / 235HP72113,500,000
15 / 60 / 205kinergy eco28,700,000
16 / 55 / 205kinergy eco210,000,000
14 / 60 / 195kinergy eco28,500,000
18 / 50 / 235VENTUS PRIME4
K135
12,500,000
195/60R 16Ventus Prime 4 K111,500,000
245/45R 18Ventus Prime 4 K116,500,000
235/50R 18Ventus Prime 4 K116,500,000
245/40R 19Ventus S1 evo3 K12718,500,000
275/35R 20Ventus S1 evo3 K12717,500,000
235/55R 19Ventus S1 evo3 K12717,500,000
235/45R 18Ventus S1 evo3 K12714,500,000
225/50R 18Ventus Prime 4 K135A15,000,000
225/50R 17Ventus Prime 4 K135A12,000,000
225/45R 18Ventus Prime 4 K135A16,000,000
235/65R 17Ventus Prime 4 K135A15,500,000
245/50R 20Ventus S1 evo3 K125,500,000
به این مطلب امتیاز دهید
مطلب پیشنهادی  فروش محصولات شرکت سایپادیزل از امروز + دی 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *