در تاریخ 11 بهمن 1403، قیمت خودروها اعلام شد. در بازارهای داخلی و مونتاژی، همچنان شاهد نوسانات قیمت هستیم، به طوری که برخی خودروهای مونتاژی مانند پیکاپ G9 کاهش قابل توجه 60 میلیون تومانی را تجربه کردهاند.
تأثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو
با کاهش جزئی نرخ دلار در بازار آزاد، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی نیز دچار نوسان شده و تغییراتی را تجربه کرده است.
وضعیت قیمت خودروهای داخلی
سورن پلاس (فول)، سدان خانوادگی ایرانخودرو و نسخه ارتقاءیافته سورن پلاس پایه، امروز با افزایش 10 میلیون تومانی به 858 میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما، یکی از محبوبترین خودروهای ایرانخودرو، امروز کاهش یک میلیون تومانی داشته و با قیمت 868 میلیون تومان به فروش میرسد.
شاهین GL مدل 1403، سدان برتر سایپا، امروز با افزایش سه میلیون تومانی به 799 میلیون تومان معامله شد.
وانت زامیاد، خودروی قدیمی حملونقل بار، امروز با کاهش چهار میلیون تومانی به قیمت 685 میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع خودرو داخلی
نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
وانت زامیاد | ۶۸۵ |
سمند S | ۵۶۶ |
شاهین G استاندارد | ۸۵۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۶۸ |
سورن پلاس (فول) | ۸۵۸ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۹۰۵ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۵۹۵ |
رانا پلاس | ۶۹۱ |
شاهین GL | ۷۹۹ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۰۵۲ |
خبر پیشنهادی کارمگز : پیش فروش شاسی بلند ایرانخودرو بهمن ماه
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 612,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 566,000,000 | 486,620,000 |
اطلس | 579,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 468,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 485,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 625,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 632,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 482,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 481,500,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 484,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 502,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 799,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 850,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 913,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,235,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 355,500,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 359,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 617,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 622,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 685,000,000 | 658,400,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 705,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
کارون | 868,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,820,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,380,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
وضعیت قیمت خودروهای مونتاژی
ریرا، محصول جدید ایرانخودرو، امروز با افزایش سه میلیون تومانی به یک میلیارد و 715 میلیون تومان رسید.
ام وی ام X55 پرو، کراساوور مدیران خودرو، با رشد 58 میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و 750 میلیون تومان رسید.
اکستریم VX، از محصولات پیشرفته مدیران خودرو، امروز کاهش 25 میلیون تومانی داشته و به چهار میلیارد و 545 میلیون تومان بازگشته است.
پیکاپ G9، با اکسلهای قدرتمند و سیستم فنربندی دو جناغی، امروز 60 میلیون تومان کاهش یافت و به دو میلیارد و 700 میلیون تومان رسید.
لاماری ایما، از خودروهای پرطرفدار مونتاژی، امروز 17 میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با نرخ دو میلیارد و 65 میلیون تومان معامله شد.
قیمت انواع خودرو خارجی
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
جک J4 | 918 میلیون |
X22 پرو دندهای | 982 میلیون |
ام وی ام X55 پرو | 1.750 میلیارد |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | 2.630 میلیارد |
فیدلیتی (۵ نفره) | 1.960 میلیارد |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3.030 میلیارد |
اکستریم VX | 4.545 میلیارد |
پیکاپ G9 | 2.700 میلیارد |
ری را | 1.517 میلیارد |
لاماری ایما | 2.565 میلیارد |
منبع : اقتصاد 24
در شرایطی که بازار خودرو تحت تأثیر نوسانات ارزی و سیاستهای اقتصادی قرار دارد، تغییرات قیمت همچنان ادامه دارد. کاهش قیمت برخی خودروهای مونتاژی و افزایش نرخ برخی محصولات داخلی، نشاندهنده روند پرنوسان بازار است. سایت کارمگز نیز با انتشار اخبار خودرو و تحلیلهای تخصصی، به بررسی این تغییرات پرداخته و جدیدترین قیمتها را ارائه میدهد.