تعرفه جدید واردات خودرو 1404
پیرو رونوشت نامه شماره 5480748 مورخ 1 تیرماه 1404، با موضوع ابلاغ تصویبنامه شماره 50703 مورخ 21 تیرماه 1404 هیئت وزیران در خصوص آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور مبنی بر واردات انواع خودرو در سال 1404، به پیوست تصویر نامههای شماره 5540425 مورخ … تیرماه 1404 و شماره 5601551 مورخ 21 تیرماه 1404 از دفتر صنایع خودرو ارسال میگردد.
خبر پیشنهادی: بخشنامه جدید فروش فوری محصولات ایرانخودرو طرح مادران
خواهشمند است دستور فرمایید سود بازرگانی مربوط به انواع خودروهای بنزینی وارداتی، موضوع تبصره 1 ماده 5، و همچنین انواع خودروهای برقی و هیبریدی، موضوع ماده 8 مصوبه مذکور، در سامانه جامع تجارت صرفاً تا پایان سال 1404 مطابق جدول زیر اصلاح گردد.
سود بازرگانی خودروهای سواری بنزینی – سال ۱۴۰۴
| شماره تعرفه | عنوان کالا | سود بازرگانی (%) |
|---|---|---|
| 87032190 | سواری بنزینی با حجم سیلندر تا ۱۰۰۰ سیسی | 16 |
| 87032290 | سواری بنزینی با حجم سیلندر بیش از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیسی (از ۱۵۰۰ سیسی بیشتر نباشد) | 16 |
| 87032219 | سواری بنزینی با حجم سیلندر بیش از 1500 تا 2000 سیسی (اما از 2000 سیسی بیشتر نباشد) | 36 |
| 87032329 | سواری بنزینی با حجم سیلندر بیش از 2500 (اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد) | 151 |
| 87032339 | سواری بنزینی با حجم سیلندر بیش از 2500 سیسی (اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد) | 176 |
| 87032490 | سایر خودروهای بنزینی با حجم سیلندر بیش از 3000 سیسی | 186 |
سود بازرگانی خودروهای سواری هیبریدی – سال ۱۴۰۴
| شماره تعرفه | عنوان کالا | سود بازرگانی (%) |
|---|---|---|
| 87034010 | هیبریدی با حجم موتور بیش از ۱۵۰۰ و کمتر (بنزینی-هیبریدی) | ۱۱ |
| 87034020 | هیبریدی با حجم موتور بیش از 1501 تا 2000 سیسی (بنزینی-هیبریدی) | ۱۱ |
| 87034030 | هیبریدی با حجم موتور بیش از 2001 تا 2500 سیسی (بنزینی-هیبریدی) | ۱۱ |
