صبح امروز، یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴، شرکت ایرانخودرو اصلاحیهای جدید از جدول قیمت محصولات خود را منتشر کرد.
لیست قیمت
خبر پیشنهادی: شرایط جدید فروش خودرو کوییک سایپا
لیست قیمت محصولات ایرانخودرو – اصلاحیه تیر ۱۴۰۴
| گروه خودرو | شرح محصول | کدکلاسه | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده |
|---|---|---|---|---|
| سورن | سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | 58404 | 6,012,238,031 | 7,250,000,000 |
| سورن پلاس با موتور XU7P | 58402 | 5,915,384,249 | 7,150,000,000 | |
| سورن دوگانهسوز مخزن 75 لیتری – با SBR | 55514 | 6,966,945,689 | 8,210,000,000 | |
| سورن دوگانهسوز مخزن 75 لیتری | 55512 | 6,866,049,479 | 8,110,000,000 | |
| سورن دوگانهسوز مخزن 100 لیتری – با SBR | 55534 | 7,134,926,589 | 8,360,000,000 | |
| سورن دوگانهسوز مخزن 100 لیتری | 55532 | 7,040,113,627 | 8,260,000,000 | |
| سورن EF7 ویژه سبد معیشتی مخزن 100 لیتری | 55536 | 6,602,754,289 | 7,750,000,000 | |
| تارا | تارا اتوماتیک VIP با گیربکس 6AT | 23215 | 9,774,426,170 | 11,700,000,000 |
| تارا اتوماتیک LX با گیربکس 6AT | 23211 | 9,528,996,483 | 11,400,000,000 | |
| رانا | رانا پلاس – با SBR | 61212 | 6,117,993,444 | 7,270,000,000 |
| پژو 207 | پژو 207 دستی TU3 – با SBR | 26905 | 6,008,583,478 | 7,170,000,000 |
| پژو 207 دستی TU3 | 26902 | 5,945,309,500 | 7,090,000,000 | |
| پژو 207 دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) – با SBR | 27028 | 6,427,896,065 | 7,320,000,000 | |
| پژو 207 دستی رینگ فولادی بدون هیدرولیک و ترمز عقب کاسهای | 27022 | 6,377,530,046 | 7,170,000,000 | |
| پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی – با SBR | 27038 | 6,606,606,057 | 8,250,000,000 | |
| پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی – با SBR | 27034 | 6,556,913,232 | 8,150,000,000 | |
| پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | 27032 | 6,457,813,743 | 8,050,000,000 | |
| پژو 207 دستی سقف فلزی | 27012 | 6,349,133,624 | 7,850,000,000 | |
| دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7 و گیربکس MT6 – با SBR | 27328 | 7,278,515,447 | 8,590,000,000 |
| دنا پلاس دستی رینگ فولادی و ترمز عقب کاسهای | 27322 | 7,178,968,404 | 8,490,000,000 | |
| دنا پلاس با موتور EF7 و گیربکس MT6 – با SBR | 27412 | 7,777,456,612 | 9,240,000,000 | |
| دنا پلاس با موتور EF7 و گیربکس MT6 | 27408 | 7,684,416,842 | 9,140,000,000 | |
| دنا پلاس توربوشارژ دستی – با SBR | 27418 | 8,308,306,632 | 9,870,000,000 | |
| دنا پلاس توربو با موتور EF7 و گیربکس MT6 – با SBR | 27428 | 8,376,426,266 | 9,940,000,000 | |
| وانت | وانت آریسان ۲ گازسوز | 51018 | 4,687,415,812 | 5,830,000,000 |
| هایما | هایما S5 | 52012 | 12,364,996,789 | 16,000,000,000 |
| هایما S7 | 52014 | 12,989,692,765 | 16,800,000,000 | |
| هایما S7 پرو با SBR | 51032 | 13,412,479,427 | 17,900,000,000 | |
| هایما 8S | 51012 | 14,664,101,108 | 19,800,000,000 | |
| خودرو وارداتی | لونا (LUNA GRE) | 72501 | — | 12,100,000,000 |
| بستون (FAW Bestune NAT) | 72001 | — | 13,250,000,000 | |
| دانگفنگ EV | 72010 | — | 10,150,000,000 |
