رکوردشکنی بنز ۱۲ میلیاردی – قیمت خودروی بنز وارداتی E ۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ در بازار ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. تویوتا راوفور با قیمت ۵.۷ میلیارد تومان عرضه میشود. کیا اسپورتیج با قیمت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان موجود است. همچنین، سورنتو نیز با قیمت ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان عرضه میشود و سانتافه با قیمت ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله میگردد.
مطلب پیشنهادی کار مگز : بنز جی کلاس ۲۰۲۳
| مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E E۲۰۰ ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۸ | صفر | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مطلب پیشنهادی کارمگز : پیشرفته ترین خودرو ها در اختیار ارتش ایران