بازار خودروهای وارداتی در ایران همواره یکی از حساسترین بخشهای صنعت خودرو به شمار میرود و تغییرات نرخ ارز، سیاستهای وارداتی و شرایط عرضه و تقاضا، تاثیر مستقیمی بر قیمت این خودروها دارند. در روز ۶ مهرماه ۱۴۰۴ نیز بازار شاهد نوسانهای تازهای بود و بسیاری از مدلهای محبوب وارداتی با افزایش یا ثبات قیمت همراه شدند. در این گزارش، تازهترین قیمت خودروهای وارداتی از برندهای مختلف از جمله مرسدس بنز، رنو، تویوتا، هیوندای، کیا و مزدا را به تفکیک ارائه کردهایم تا علاقهمندان بتوانند با دیدی روشنتر وضعیت روز بازار را دنبال کنند.
خبر پیشنهادی: لیست قیمت روز بازار خودروهای داخلی + 6 مهر 1404
مرسدس بنز (Benz)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| A180 | ۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| A200 | ۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| C200 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| EQA | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| EQB | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| EQE | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
رنو (Renault)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا (Toyota)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| کرولا 1.2 2024 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۳.۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۱.۲۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2WD | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۱.۲۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۱.۱۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4WD | ۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | — | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای (Hyundai)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| الانترا 2024 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| الانترا 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکسنت | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا | ۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا | ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه | ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسید | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
کیا (Kia)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| K3 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K5 | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K8 | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سراتو | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سول | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۳.۱۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورنتو | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارنیوال | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| موهاوی | ۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا (Mazda)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| 3 | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX3 | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX30 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX5 | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX9 | ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی (Suzuki)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| دیزایر | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۳.۶۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| گرند ویتارا | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: ایران جیب