شرکت مدیران خودرو امروز (شنبه) فهرست جدید قیمت تمامی محصولات تولیدی خود را ویژه مردادماه ۱۴۰۴ منتشر کرد.
لیست قیمت
- رنگ سبز: قیمت قبل
- رنگ قرمز: قیمت جدید



| مدل خودرو | قیمت نقدی (تومان) | قیمت اقساطی (تومان) |
|---|---|---|
| F7 PRO MAX AWD | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷2,۲۰۰,۰۰۰ |
| F8 PRO MAX IE | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,3۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| FX EV | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| F8 PRO e+ | ۳,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳02,۷۰۰,۰۰۰ |
| F7 PRO e+ | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |

