کاهش قیمت خودروهای داخلی در ۵ مرداد ۱۴۰۴
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که قیمت خودروهای تولیدی این دو خودروساز با کاهش همراه بوده است. در بین محصولات ایرانخودرو، دو مدل آریسان و تارا بیشترین افت قیمت را نسبت به روز قبل تجربه کردهاند. همچنین در میان تولیدات سایپا، مدل شاهین با بیشترین میزان کاهش قیمت همراه بوده است. در ادامه، جزئیات قیمت روز خودروهای داخلی در این تاریخ ارائه میشود:
خبر پیشنهادی: قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد
قیمت محصولات ایرانخودرو در ۵ مرداد ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت روز (تومان) | میزان تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|
| آریسان ۲ ارتقا یافته مدل ۱۴۰۴ | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 فرمان هیدرولیک مدل ۱۴۰۴ | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۱٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 مدل ۱۴۰۳ | ۸۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس EF7 ساده رینگ فولادی مدل ۱۴۰۴ | ۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| رانا پلاس ارتقا یافته مدل ۱۴۰۴ | ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مدل ۱۴۰۴ | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| هایما ۷X توربو ۱.۶ لیتری مدل ۱۴۰۴ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا در ۵ مرداد ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت روز (تومان) | میزان تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|
| اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پراید وانت ۱۵۱ SE تیپ DA با لاینر مدل ۱۴۰۴ | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا GXL دوگانهسوز دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S بنزینی دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ | ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
منبع: اقتصاد آنلاین
