شرکت مدیران خودرو امروز، پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴، لیست قیمت جدید محصولات امویام، فونیکس و اکستریم خود را منتشر کرد.
تغییرات قیمت محصولات مدیران خودرو
| خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | 1,079,500,000 | 1,232,000,000 |
| آریزو 5 | 1,449,000,000 | 1,572,500,000 |
| X55 پرو | 1,701,000,000 | 1,797,900,000 |
| آریزو 6 جی تی | 1,887,000,000 | 2,171,500,000 |
| آریزو 8 | 2,551,000,000 | 2,923,600,000 |
| فونیکس FX | 2,504,200,000 | 2,504,200,000 |
| فونیکس FX AWD | — | 2,862,800,000 |
| تیگو 7 هیبرید | 2,364,000,000 | 2,743,300,000 |
| تیگو 7 پرومکس | 2,304,000,000 | 2,589,700,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 2,594,000,000 | 2,904,900,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 3,405,800,000 | 3,405,800,000 |
| تیگو 8 هیبرید | 3,335,000,000 | 3,335,000,000 |
| اکستریم VX | 4,542,000,000 | 5,115,100,000 |
| اکستریم TXL | 3,673,000,000 | 4,047,500,000 |
| اکستریم LX | 2,717,000,000 | 3,114,800,000 |
خبر پیشنهادی: فروش نقدی محصولات جدید شرکت بهمن دیزل + شهریور 1404