شرکت ایران خودرو امروز شنبه لیست قیمت محصولات تولیدی خود را ویژه آذرماه 1404 منتشر کرد.
جدول قیمت مصوب محصولات ایران خودرو آذر ۱۴۰۴
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ | ۷,۹۸۰,۴۰۲,۱۸۸ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ | ۸,۸۷۶,۶۸۱,۰۷۲ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی | ۵۵۵۱۳ | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ | ۸,۷۰۲,۰۵۶,۱۲۱ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ | ۸,۹۲۶,۸۶۲,۴۷۹ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۷,۴۸۵,۶۲۷,۰۵۷ | ۸,۸۹۱,۴۹۸,۵۶۶ |
| پژو 207 دستی TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ | ۷,۹۷۴,۳۹۴,۷۳۷ |
| پژو 207 دستی TU5 رینگ فولادی هیدرولیک | ۶۰۴۰۹ | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ | ۸,۳۳۶,۳۰۶,۵۳۰ |
| پژو 207 دستی TU5 سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۴۱۰ | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ | ۸,۸۵۶,۹۰۱,۸۰۳ |
| پژو 207 دستی TU5 سقف شیشه ای رینگ فولادی | ۶۰۴۱۱ | ۷,۲۳۸,۹۲۴,۶۹۱ | ۸,۶۰۵,۳۲۳,۸۲۲ |
| پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۹ | ۸,۳۸۷,۰۱۵,۸۰۶ | ۹,۹۳۷,۱۰۹,۵۱۵ |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی | ۶۰۶۲۰ | ۸,۵۶۳,۳۸۳,۷۶۸ | ۱۰,۱۴۱,۶۹۶,۳۵۱ |
| رانا پلاس با موتور TU5 ارتقاء یافته | ۶۱۷۰۱ | ۶,۸۱۷,۸۷۰,۲۷۱ | ۷,۹۷۸,۷۹۳,۲۸۹ |
| دنا پلاس دستی EF7 رینگ فولادی (ترمز عقب کاسه) | ۷۰۳۲۸ | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ | ۹,۳۰۷,۲۱۰,۵۸۱ |
| دنا پلاس دستی EF7 و گیربکس MT6 رینگ فولادی | ۷۰۹۰۸ | ۸,۰۳۱,۶۲۹,۲۴۲ | ۹,۵۲۴,۸۶۱,۱۰۱ |
| دنا پلاس دستی EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۷ | ۸,۲۶۲,۶۳۰,۱۳۶ | ۹,۷۹۲,۸۲۲,۱۳۸ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ | ۱۱,۸۶۴,۴۷۲,۶۵۸ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۱۵ | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ | ۹,۶۷۵,۴۷۶,۹۲۲ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۷ | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ | ۱۱,۶۹۲,۳۴۹,۹۰۴ |
| ریرا اتوماتیک | ۳۴۲۰۲ | ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ | ۱۵,۰۱۵,۹۱۶,۷۳۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۸ | ۶,۰۹۳,۹۱۱,۵۱۵ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 (برقی) | ۷۳۰۰۱ | – | ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ |
