لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران عصر دیروز چهارشنبه 26 آذرماه 1404 منتشر شد.
انفجار قیمت کامیون در بازار ۱۴۰۴
بازار خودروهای سنگین در سال ۱۴۰۴ با موج تازه ای از افزایش قیمت ها روبه رو شده و حالا خرید کامیون، کشنده یا کمپرسی بیش از هر زمان دیگری هزینه بر است. در ادامه، جدیدترین لیست قیمت انواع کامیون و کشنده از برندهای مطرحی مانند بنز، فوتون، بهمن دیزل و سایر تولیدکنندگان را مشاهده می کنید. این قیمت ها مربوط به شاسی و مدل های صفر کیلومتر سال ۱۴۰۴ هستند و بدون حذف هیچ جزئیاتی، به صورت کامل بازنویسی شده اند.
قیمت انواع کامیون و کشنده در سال ۱۴۰۴
| برند / مدل | نوع خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| بنز واگن هود ۱۹۳۰ | تک کمپرسی شاسی | 5.300.000.000 |
| بنز واگن هود ۱۹۳۰ | تک باری شاسی | 5.350.000.000 |
| بنز واگن هود ۲۶۳۰ | جفت کمپرسی شاسی | 7.550.000.000 |
| بنز واگن هود ۲۶۳۰ | جفت باری شاسی | 7.800.000.000 |
| فوتون | کشنده H4 | 9.150.000.000 |
| فوتون | کشنده H5 | 9.750.000.000 |
| بهمن دیزل | کشنده 560 بایک | 11.700.000.000 |
| بهمن دیزل | کشنده 460 فاو تک محور | 9.200.000.000 |
| بهمن دیزل | کشنده 560 امپاور | 10.800.000.000 |
| بهمن دیزل | کمپرسی 460 فاو جفت | 9.500.000.000 |
| بهمن دیزل | کمپرسی امپاور | 5.300.000.000 |
| بهمن دیزل | باری امپاور | 6.000.000.000 |
| دیما | کشنده دیما جدید | 12.000.000.000 |
| KX | کشنده KX 520 | 11.200.000.000 |
| سایپا دیزل | کشنده KL 465 | 8.400.000.000 |
| پیلسان | کشنده 480 | 9.600.000.000 |
| پیلسان | کمپرسی شاسی | 8.800.000.000 |
قیمت کشنده ها حالا تا مرز ۱۲ میلیارد تومان پیش رفته و حتی مدل های باری و کمپرسی نیز دیگر گزینه های اقتصادی گذشته محسوب نمی شوند. این لیست می تواند مبنای دقیقی برای فعالان حمل و نقل، رانندگان و خریداران خودروهای سنگین در سال ۱۴۰۴ باشد.