سایپا لیست قیمتهای دی ۱۴۰۴ را منفجر کرد!
شرکت سایپا امروز چهارشنبه با انتشار رسمی، لیست قیمت جدید محصولات خود ویژه دی ماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد. این اطلاعیه شامل قیمت خودروهای سواری سایپا، محصولات پارس خودرو و همچنین خودروهای تجاری سایپا و زامیاد است؛ فهرستی که ارقام آن بار دیگر توجه بازار و خریداران را به خود جلب کرده است.
قیمت محصولات شرکت سایپا (دی ۱۴۰۴)
| نام خودرو | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|
| ساینا S (۸۵گانه) | 5,041,010,000 | — |
| ساینا S اتوماتیک | 6,713,470,000 | — |
| ساینا GX_L | 4,679,030,000 | — |
| ساینا GX_L دوگانه | 6,097,090,000 | — |
| کوییک S (۸۵گانه) | 5,659,090,000 | — |
| کوییک GX-L | 5,874,280,000 | ترمز ESC |
| اطلس G | 7,803,090,000 | — |
| اطلس GL | 7,595,220,000 | — |
| اطلس S | 7,162,700,000 | رینگ فولادی، بدون مانیتور، سانروف و … |
| اطلس E پلاس اتومات | 9,688,540,000 | — |
| شاهین G | 9,186,090,000 | — |
| شاهین GL | 8,918,270,000 | — |
| شاهین G اتومات | 9,832,260,000 | — |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 12,228,540,000 | — |
| سایپا 421P | 19,449,250,000 | — |
| سایپا 441P | 21,069,130,000 | — |
| چانگان CS55 پلاس | 23,243,920,000 | — |
| چانگان EADO EV460 | 15,529,460,000 | — |
| تویوتا کرولا | 20,157,140,000 | — |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|
| کوییک RS | 5,840,000,000 | رینگ فولادی |
| کوییک GXR-L | 6,131,000,000 | رینگ فولادی |
| ➕ رینگ آلومینیومی | 75,000,000 | قیمت جداگانه |
| کوییک CVT R تیپ DA | 3,598,040,000 | — |
| سهند S | 6,423,520,000 | — |
| سهند G | 5,243,556,761 | — |
| سهند E اتومات تیپ 3 | 8,003,613,000 | — |
| پارس نوآ | 8,706,200,000 | — |
| ROEWE eRX5 | 21,164,074,000 | — |
قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
| نام خودرو | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|
| وانت ۱۵۱ ارتقاء یافته GX | 5,632,620,000 | — |
| ➕ کف پاششی | 66,800,000 | قیمت جداگانه |
| نیسان تک SVPDH | 9,036,600,000 | — |
| نیسان دوگانه SVPDH | 9,555,350,000 | — |
| زامیاد EX تکسوز | 10,966,000,000 | — |
| زامیاد EX دوگانه سوز | 11,775,000,000 | — |
| پادرا پلاس تکسوز | 12,114,000,000 | — |
| پادرا پلاس دوگانه سوز | 12,699,000,000 | — |
| پادرا پلاس دوکابین (کارون) | 15,507,000,000 | — |