جدیدترین قیمت انواع باتری خودرو در بازار امروز دوشنبه 18 آبان 1405 اعلام شد. قیمت باتریهای 60 آمپر از 5,050,000 تومان آغاز میشود و قیمت برخی باتریهای سنگین به 25,550,000 تومان میرسد.
لیست قیمت باتری اتمیک و سوزوکی
| آمپر | اتمیک (تومان) | سوزوکی (تومان) |
| 35 | — | 6,950,000 |
| 45 | — | 8,150,000 |
| 50 | 5,350,000 | 7,500,000 |
| 55 | 5,600,000 | 8,750,000 |
| 60 | 5,950,000 | 9,150,000 |
| 60D | 6,000,000 | 9,200,000 |
| 66 | 6,650,000 | 9,850,000 |
| 70 | 7,050,000 | 10,450,000 |
| 74 | 7,050,000 | 10,450,000 |
| 75 | — | 10,950,000 |
| 100 | — | 14,050,000 |
لیست قیمت باتری اوربیتال و سیلور
| آمپر | اوربیتال (تومان) | سیلور (تومان) |
| 35 | 5,400,000 | — |
| 45 | 6,250,000 | — |
| 50 | 6,500,000 | 5,800,000 |
| 55 | 7,050,000 | 6,300,000 |
| 60 | 7,650,000 | 6,750,000 |
| 60D | 7,720,000 | 6,800,000 |
| 66 | 8,400,000 | 7,350,000 |
| 70 | 8,750,000 | 7,750,000 |
| 74 | 8,750,000 | 7,750,000 |
| 90 | 11,550,000 | — |
| 100 | 12,250,000 | — |
| 150 | 18,950,000 | — |
| 200 | 25,550,000 | — |
لیست قیمت باتری کارپیل و تینو
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 35 | 4,550,000 |
| 45 | 6,450,000 |
| 50 | 5,350,000 |
| 55 | 5,750,000 |
| 60 | 6,250,000 |
| 63 | 6,350,000 |
| 66 | 6,850,000 |
| 70 | 7,250,000 |
| 74 | 7,550,000 |
| 90 | 9,350,000 |
| 100 | 10,050,000 |
| 150 | 15,050,000 |
لیست قیمت صبا باتری
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 4,250,000 |
| 55 | 4,650,000 |
| 60 | 5,050,000 |
| 66 | 5,650,000 |
| 70 | 6,050,000 |
| 74 | 6,250,000 |
| 90 | 8,250,000 |
| 150 | 12,040,000 |
| 200 | 16,040,000 |
لیست قیمت باتری شارک
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 5,650,000 |
| 55 | 6,050,000 |
| 60 | 6,650,000 |
| 60D | 6,650,000 |
| 66 | 7,050,000 |
| 70 | 7,450,000 |
| 74 | 7,750,000 |




اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد