قیمت کارخانه تمامی محصولات سایپا اعلام شد
شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین اطلاعیه رسمی خود، فهرست قیمت کارخانه ای محصولات خود را به روزرسانی کرد. این قیمت ها بر اساس مصوبات شورای رقابت و در چارچوب سیاست های تنظیم بازار خودرو تعیین شده و از سوی این شرکت به عنوان قیمت نهایی مصرف کننده اعلام شده است.
در این فهرست، قیمت انواع خودروهای شاهین، ساینا، کوییک، اطلس، سهند، پارس نوآ، وانت 151 و برخی محصولات مونتاژی و وارداتی سایپا منتشر شده است. همچنین سایپا اعلام کرده است که در صورت هرگونه تغییر در قیمت نهایی مصرف کننده، این جدول به روزرسانی خواهد شد.
جدول قیمت کارخانه محصولات سایپا
| کد خودرو | نام خودرو | قیمت نهایی مصرف کننده (ریال) |
|---|---|---|
| 1509 | شاهین G با ترمز ESC و سیستم SBR | 14,521,610,000 |
| 1500 | شاهین GL با ترمز ESC و سیستم SBR | 14,180,200,000 |
| 1510 | شاهین G اتوماتیک CVT با سیستم SBR | 15,507,760,000 |
| 1523 | شاهین پلاس اتوماتیک با سیستم SBR | 18,335,570,000 |
| 1535 | شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | 15,321,390,000 |
| 1534 | شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | 18,048,380,000 |
| 1501 | ساینا S استاندارد 85 گانه با سیستم SBR | 9,929,000,000 |
| 1504 | ساینا GX-L دوگانه سوز با سیستم SBR | 10,721,060,000 |
| 1505 | کوییک S استاندارد 85 گانه با سیستم SBR | 9,995,100,000 |
| 1498 | کوییک GXL با ترمز ESC و سیستم SBR | 10,307,590,000 |
| 1520 | کوییک R تیپ S | 10,121,430,000 |
| 1370 | کوییک RS | 7,792,000,000 |
| 1453 | کوییک GXR-L با رینگ فولادی | 7,980,000,000 |
| 1412 | کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | 8,260,000,000 |
| 1506 | اطلس S با سیستم SBR | 10,217,360,000 |
| 1512 | اطلس GL با ترمز ESC و سیستم SBR | 11,027,520,000 |
| 1499 | اطلس G با سیستم SBR | 11,027,520,000 |
| 1507 | اطلس E پلاس اتوماتیک CVT با سیستم SBR | 14,521,610,000 |
| 1363 | سهند S | 8,380,000,000 |
| 1359 | پارس نوآ | 12,564,000,000 |
| – | وانت 151 ارتقایافته (بدون لاینر) | – |
| 1542 | وانت 151 ارتقایافته (با لاینر پاششی) | 8,680,000,000 |
| – | سایپا 421P | 33,040,000,000 |
| – | سایپا 441P | 37,920,000,000 |
| – | سیتروئن C3-XR | 32,700,000,000 |
| 1497 | رئوه eRX5 | 21,640,000,000 |
قیمت های جدید بر اساس مصوبات شورای رقابت
طبق اعلام رسمی سایپا، تمامی قیمت های منتشر شده مطابق با مصوبات شورای رقابت و ضوابط تعیین شده برای تنظیم بازار خودرو محاسبه شده اند. این نرخ ها به عنوان قیمت کارخانه و قیمت نهایی مصرف کننده در نظر گرفته می شوند و مبنای عرضه محصولات این شرکت خواهند بود.
سایپا همچنین تاکید کرده است که در صورت اعمال هرگونه تغییر در قیمت نهایی محصولات، جدول فوق به روزرسانی شده و آخرین قیمت ها از طریق اطلاعیه های رسمی این شرکت منتشر خواهد شد.
