شرکت همتاز موتور، فهرست جدید قیمت محصولات خود را برای مهرماه 1405 اعلام کرده است. این فهرست شامل مجموعهای از موتورسیکلتهای شهری، اسکوتر، تریل، ریس اسپرت و چهارچرخ از برندهای همتاز، بلنتا، فلات، هوندا، کایو، وینتو و هنوی است.
قیمت محصولات همتاز موتور در مهرماه 1405
| مدل | قیمت (تومان) |
| همتاز 150 | 381,150,000 |
| همتاز 200 | 404,250,000 |
| همتاز 200 کیلومتر جدید | 404,250,000 |
| بلنتا SP 110 | 440,235,743 |
| پانیک 135 | 443,625,000 |
| همتاز XTM 200 | 461,671,875 |
| همتاز SH 200 ABS | 498,093,750 |
| بلنتا VLX 150 | 529,567,500 |
| همرو NV 150 | 548,648,100 |
| بلنتا Click V 150 هواخنک | 563,720,850 |
| بلنتا VLX 170 | 585,550,350 |
| بلنتا Click V 170 | 600,680,850 |
| بلنتا Click VR 150 آبخنک | 605,220,000 |
| کایو 110 چهارچرخ | 627,915,750 |
| همتاز RS 150 | 631,148,175 |
| بلنتا VLX 155 | 640,267,740 |
| همتاز RS 150 ABS | 648,548,250 |
| بلنتا Click V 150 آبخنک | 650,611,500 |
| بلنتا VLX 155 ABS | 653,637,600 |
| همتاز ADV 150 | 672,913,000 |
| بلنتا Click V 160 | 712,646,550 |
| فلات Trail KTM 249 | 767,505,375 |
| فلات CRF 200 | 767,763,360 |
| فلات CRF 200 ABS | 781,694,550 |
| فلات XR 250 | 820,392,300 |
| بلنتا R225 | 835,584,750 |
| فلات Trail XR 250 ABS | 837,419,310 |
| همتاز ADV 160 | 841,891,050 |
| بلنتا CR 200 | 845,832,488 |
| بلنتا CR 200 ABS | 849,028,635 |
| همتاز ADV 160 ABS | 862,166,156 |
| فلات ADV XR 250 | 912,836,925 |
| کایو AU 180 چهارچرخ | 927,026,100 |
| هنوی NK 250 | 1,096,861,500 |
| بلنتا Z1 249 | 1,108,541,700 |
| هوندا Unicorn UN160 | 1,120,581,000 |
| کایو KAYO 200 | 1,157,483,250 |
| بلنتا RT2 250 | 1,165,529,925 |
| فلات NC 250 | 1,184,305,500 |
| کایو KAYO 300 | 1,201,200,000 |
| بلنتا Z249 | 1,228,802,400 |
| هوندا Click 160 ABS | 1,240,313,000 |
| وینتو GP 250 | 1,412,214,300 |
| هوندا NX200 | 1,429,335,600 |
| وینتو GP 250 تیپ 2 | 1,505,243,250 |
| هوندا CB 150R | 1,531,530,000 |
| هوندا CB 150R Special ABS | 1,628,550,000 |
| هوندا ADV 160 ABS | 1,719,073,000 |
| هوندا SH 150i | 2,114,343,000 |
| هوندا CRF 250L | 2,555,043,750 |
| هوندا CBR 250 RR | 2,705,604,000 |
| هوندا CB250 RR Quick Shifter | 2,855,160,000 |
| هوندا ADV 350 | 3,568,950,000 |
| هوندا Montesa Cota 260 | 3,745,698,000 |
| C Force 1000 ATV | 4,084,190,000 |
| Sherco 250 SE Factory | 4,237,200,000 |
| Sherco 300 SE Factory | 4,465,758,000 |
| هوندا Montesa Cota 300 RR | 4,713,280,000 |
