بازار خودرو امروز سه شنبه 28 مهر 1405 با قیمتهای بالایی در بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی همراه بود و برخی محصولات پرطرفدار همچنان در محدوده چند میلیارد تومان معامله میشوند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
| سورن پلاس XU7P | 2,365,000,000 |
| سورن پلاس TU5P | 2,850,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 2,795,000,000 |
| پژو 207 TU3 | 2,370,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,010,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما ارتقایافته | 3,080,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,790,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,040,000,000 |
| رانا پلاس ارتقایافته | 2,315,000,000 |
| دنا پلاس 6 سرعته | 2,970,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 3,830,000,000 |
| تارا V1 | 2,930,000,000 |
| تارا V4 اتوماتیک توربو | 4,073,000,000 |
| ریرا | 4,895,000,000 |
| آریسان 2 | 2,023,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا و پارسخودرو
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
| سایپا 151 | 1,575,000,000 |
| سایپا 151 با لاینر | 1,583,000,000 |
| ساینا S | 1,710,000,000 |
| سهند | 1,783,000,000 |
| اطلس فول سانروف | 2,028,000,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 3,645,000,000 |
| چانگان CS35 مونتاژی | 6,380,000,000 |
| چانگان CS55 مونتاژی | 7,510,000,000 |
قیمت خودروهای مونتاژی
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| امویام X33 اتوماتیک | 1404 | 4,060,000,000 |
| امویام X5 | 1404 | 6,210,000,000 |
| آریزو 6 GT | 1405 | 6,400,000,000 |
| اکستریم LX | 1404 | 7,560,000,000 |
| هایما S7 | 1405 | 6,390,000,000 |
| جک J4 | 1405 | 3,240,000,000 |
| جک J7 | 1405 | 6,840,000,000 |
| لاماری اکو | 1405 | 5,540,000,000 |
| رسپکت | 1405 | 5,400,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 1405 | 9,320,000,000 |
| لوکانو L8 | 1405 | 13,550,000,000 |
| کیامسی ایگل | 1405 | 3,200,000,000 |
| اینووی هیبرید | 1405 | 4,360,000,000 |
قیمت خودروهای وارداتی
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| تویوتا کرولا الیت | 2026 | 8,630,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس | 2026 | 9,630,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | 2024 | 8,915,000,000 |
| تویوتا ونزا | 2025 | 15,800,000,000 |
| تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | 2025 | 13,510,000,000 |
| هوندا HR-V هیبرید | 2024 | 8,730,000,000 |
| کیا اسپورتیج | 2025 | 12,440,000,000 |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | 2026 | 12,550,000,000 |
| فولکسواگن ID.UNYX اولترا | 2025 | 13,200,000,000 |

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد