بازار کامیون و کشنده در روزهای اخیر با افزایش محسوس قیمتها روبهرو شده است؛ بهطوری که قیمت برخی کشندههای صفر کیلومتر از مرز 20 میلیارد تومان عبور کرده و در نمونههای گرانتر به محدوده 24 تا 25 میلیارد تومان رسیده است.
قیمت کامیون و کشنده امروز
| مدل | سال | قیمت بازار (تومان) |
| اسکانیا 450 | 2019 | 24,500,000,000 |
| اسکانیا 450 | 1397 | 23,000,000,000 |
| سایپا دیزلی | 1397 | 23,000,000,000 |
| ولوو FH500 | 2019 | 24,000,000,000 |
| رنو T480 | 2019 | 21,000,000,000 |
| ولوو FH500 Aero | 2025 | 62,000,000,000 |
| مان 500 | 2019 | 18,000,000,000 |
| مان 510 نیوفیس | 2022 | 22,000,000,000 |
| داف 530 | 2020 | 21,000,000,000 |
| داف 480 | 2020 | 20,000,000,000 |
| امپاور | 1405 | 20,500,000,000 |
| دیما | 1405 | 25,000,000,000 |
| دافران NEW | 1405 | 21,000,000,000 |
| بایک 560 | 1405 | 22,000,000,000 |
| فوتون 430 | 1405 | 18,000,000,000 |
| فوتون 490 | 1405 | 20,500,000,000 |
| فاو جفت 460 | 1405 | 19,000,000,000 |
| فاو تک 460 | 1405 | 18,500,000,000 |
| سایپا KX520 | 1405 | 21,000,000,000 |
| C&C | 1405 | 20,000,000,000 |
| پیلسان 440 | 1405 | 18,800,000,000 |
| پیلسان 480 | 1403 | 19,000,000,000 |
| آتامان | 1402 | 16,000,000,000 |
| سایپا KL | 1405 | 16,200,000,000 |
| کامل | 1404 | 20,500,000,000 |
| دایون V9 | 1405 | 23,000,000,000 |
| شاکموتو | 1404 | 18,000,000,000 |
| ویرا (شاکمان) | 1404 | 16,500,000,000 |
| فوتون 460 | 1402 | 19,000,000,000 |
| پیلسان 540 | 1405 | 22,000,000,000 |
| بنز باری 1930 شاسی | 1405 | 9,600,000,000 |
| بنز کمپرسی 1930 شاسی | 1405 | 9,350,000,000 |
| بنز باری 2630 | 1405 | 12,900,000,000 |
| بنز کمپرسی 2630 | 1405 | 13,650,000,000 |
