لیست قیمت جدید انواع باتری خودروهای سبک و سنگین امروز سه شنبه 28 مردادماه 1404 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت
| آمپر | اوربیتال | سوزوکی |
| قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| 35 | 3,500,000 | – |
| 45 | 3,800,000 | – |
| 50 | 3,800,000 | 4,300,000 |
| 55 | 3,990,000 | 4,500,000 |
| 60 | 4,150,000 | 4,700,000 |
| 60D | 4,200,000 | 4,800,000 |
| 66 | 4,450,000 | 5,000,000 |
| 70 | 4,600,000 | 5,200,000 |
| 74 | 4,800,000 | 5,300,000 |
| 88 | 5,800,000 | – |
| 90 | 5,900,000 | 6,900,000 |
| 100 | 6,200,000 | 7,400,000 |
| 150 | 9,900,000 | – |
| 200 | 12,900,000 | – |
| 220 | 13,900,000 | – |
| 240 | 15,500,000 | – |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| کارپیل و تینو | |
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 2,950,000 |
| 55 | 3,150,000 |
| 60 | 3,350,000 |
| 60D | 3,400,000 |
| 66 | 3,600,000 |
| 70 | 3,800,000 |
| 74 | 4,000,000 |
| 90 | 5,000,000 |
| 100 | 5,500,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| آمپر | صبا باتری (اتمی) |
| قیمت (تومان) | |
| 50 | 2,650,000 |
| 55 | 2,800,000 |
| 60 | 2,950,000 |
| 60D | 2,950,000 |
| 66 | 3,250,000 |
| 70 | 3,400,000 |
| 74 | 3,600,000 |
| 90 | 4,500,000 |
| 100 | 4,900,000 |
| 150 | 6,500,000 |
| 190 | 8,900,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| آمپر | سین | شارک |
| قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| 35 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| 45 | 3,400,000 | 3,600,000 |
| 50 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| 55 | 3,300,000 | 3,500,000 |
| 60 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 60D | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 66 | 3,700,000 | 3,900,000 |
| 70 | 4,000,000 | 4,200,000 |
| 74 | 4,300,000 | 4,500,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| آذر | دلکور | |
| قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| 50 | 2,800,000 | 2,500,000 |
| 55 | 3,000,000 | 2,600,000 |
| 60 | 3,200,000 | 2,800,000 |
| 60D | 3,200,000 | 2,800,000 |
| 66 | 3,400,000 | 3,100,000 |
| 70 | 3,600,000 | 3,250,000 |
| 74 | 3,800,000 | 3,400,000 |
| 100 | 5,500,000 | – |
| 120 | 6,200,000 | – |
| 150 | 7,500,000 | – |
| 200 | 9,900,000 | – |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| آمپر | ایاس EAS | گلوبال |
| قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| 35 | – | 2,550,000 |
| 45 | – | 3,250,000 |
| 50 | 3,300,000 | 3,100,000 |
| 55 | 3,500,000 | 3,400,000 |
| 60 | 3,800,000 | 3,750,000 |
| 60D | 3,900,000 | 3,700,000 |
| 66 | 4,300,000 | 4,100,000 |
| 70 | 4,500,000 | 4,400,000 |
| 74 | 4,700,000 | 4,600,000 |
| 88 | 5,550,000 | – |
| 100 | 6,000,000 | – |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| آمپر | ارس – دورنا – پوشیتا |
| قیمت (تومان) | |
| 35 | 3,000,000 |
| 45 | 3,200,000 |
| 50 | 3,200,000 |
| 55 | 3,400,000 |
| 60 | 3,700,000 |
| 60D | 3,800,000 |
| 66 | 4,000,000 |
| 70 | 4,300,000 |
| 74 | 4,400,000 |
| 90 | 4,950,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| تایگون | |
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 35 | 3,000,000 |
| 45 | 3,200,000 |
| 50 | 3,200,000 |
| 55 | 3,400,000 |
| 60 | 3,700,000 |
| 60D | 3,800,000 |
| 66 | 4,000,000 |
| 70 | 4,300,000 |
| 74 | 4,400,000 |
| 90 | 4,950,000 |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| باتری سینگا | |
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 35 | 3,000,000 |
| 45 | 3,200,000 |
| 50 | 3,200,000 |
| 55 | 3,400,000 |
| 60 | 3,700,000 |
| 60D | 3,800,000 |
| 66 | 4,000,000 |
| 70 | 4,300,000 |
| 74 | 4,400,000 |
| 90 | 4,950,000 |
