لیست قیمت انواع باتری خودرو برای امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 منتشر شد.
باتریهای سپاهان (سوزوکی)
| قیمت | آمپر |
| 6,900,000 | 35 |
| 7,300,000 | 45 |
| 7,800,000 | 50 |
| 8,200,000 | 55 |
| 8,400,000 | 60 |
| 8,500,000 | 60D |
| 9,100,000 | 66 |
| 9,550,000 | 70 |
| 9,550,000 | 74 |
| 12,400,000 | 90 |
| 13,000,000 | 100 |
باتریهای کارپیل و تینو
| قیمت | آمپر |
| 5,300,000 | 50 |
| 5,700,000 | 55 |
| 6,200,000 | 60 |
| 6,300,000 | 63 |
| 6,800,000 | 66 |
| 7,200,000 | 70 |
| 7,500,000 | 74 |
| 9,300,000 | 90 |
| 10,000,000 | 100 |
| 15,000,000 | 150 |
باتریهای صبا باتری
| قیمت | آمپر |
| 4,700,000 | 50 |
| 5,000,000 | 55 |
| 5,400,000 | 60 |
| 6,000,000 | 66 |
| 6,500,000 | 70 |
| 6,700,000 | 74 |
| 8,500,000 | 90 |
| 12,500,000 | 150 |
| 18,500,000 | 200 |
باتری شارک نیروگستران خراسان
| قیمت | آمپر |
| 6,150,000 | 50 |
| 6,850,000 | 55 |
| 7,250,000 | 60 |
| 7,350,000 | 60D |
| 7,950,000 | 66 |
| 8,500,000 | 70 |
| 8,900,000 | 74 |
قیمت باتری سیلور
| قیمت | آمپر |
| 6,000,000 | 50 |
| 6,500,000 | 55 |
| 6,950,000 | 60 |
| 7,050,000 | 60D |
| 7,550,000 | 66 |
| 7,950,000 | 70 |
| 7,950,000 | 74 |
| — | 90 |
| — | 100 |
| — | 150 |
| — | 200 |
قیمت باتری اوربیتال
| قیمت | آمپر |
| 6,450,000 | 35 |
| 6,850,000 | 45 |
| 6,850,000 | 50 |
| 7,450,000 | 55 |
| 7,900,000 | 60 |
| 7,950,000 | 60D |
| 8,650,000 | 66 |
| 9,050,000 | 70 |
| 9,050,000 | 74 |
| 11,250,000 | 90 |
| 12,150,000 | 100 |
| 19,450,000 | 150 |
| 25,450,000 | 200 |
قیمت باتری سوزوکی
| قیمت | آمپر |
| 6,850,000 | 35 |
| 7,250,000 | 45 |
| 7,750,000 | 50 |
| 8,150,000 | 55 |
| 8,350,000 | 60 |
| 8,450,000 | 60D |
| 9,050,000 | 66 |
| 9,500,000 | 70 |
| 9,500,000 | 74 |
| 12,350,000 | 90 |
| 12,950,000 | 100 |
